-
TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO "MAZOVIA OPEN 2003"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: GP LATIN 5T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Marek Chojnacki | Warszawa | Polska |
| Sędzia A | Włodzimierz Smirnow | * | Ukraina |
| Sędzia B | Iwona Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia C | Antoni Czyżyk | Elbląg | Polska |
| Sędzia D | Mikołaj Pożarski | Białystok | Polska |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia F | Robert Wota | Olsztyn | Polska |
| Sędzia G | Henryk Piasecki | Warszawa | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Piotr Lach | Warszawa | Polska |
| | Izabela Słomka | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: GP LATIN 5T
Liczba par: 17
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 51 |Przemysław Łowicki |Akademia Tańca |Polska |
| | | |Yulia Rogozina |Warszawa | |
| 2 | F | 32 |Georgij Korolyov |SMIRNOW |Polska |
| | | |Marta Sztobryn |Warszawa | |
| 3 | F | 50 |Robert Kochanek |STODOŁA |Polska |
| | | |Weronika Chichkina |Warszawa | |
| 4 | F | 40 |Adam Gałązka |STODOŁA |Polska |
| | | |Anna Ramiączek |Warszawa | |
| 5 | F | 33 |Rafał Maserak |STODOŁA |Polska |
| | | |Kamila Kajak |Warszawa | |
| 6 | F | 58 |Marcin Niewiadomski |SYRENA |Polska |
| | | |Katarzyna Żurawska |Warszawa | |
| 7 | 1/2 F | 37 |Piotr Szelest |SYRENA |Polska |
| | | |Diana Kłos |Warszawa | |
| 8 | 1/2 F | 55 |Tomasz Rachwalski |TK |Polska |
| | | |Anna Protas |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 43 |Gracjan Konstantynowicz |RYTM |Polska |
| | | |Justyna Cichosz |Białystok | |
| 10 | 1/2 F | 36 |Mariusz Nosal |KIEPURA |Polska |
| | | |Marlena Fitał |Sosnowiec | |
| 11 | 1/4 F | 56 |Michał Kowalski |PASJA |Polska |
| | | |Katarzyna Paluch |Malbork | |
| 12 | 1/4 F | 39 |Adrian Kawecki |STODOŁA |Polska |
| | | |Gabriela Całun |Warszawa | |
| 13-14 | 1/4 F | 41 |Marcin Zakrzewski |BRAWO |Polska |
| | | |Paulina Wielgosz |Raszyn | |
| 13-14 | 1/4 F | 47 |Sławomir Copik |KIEPURA |Polska |
| | | |Malwina Czechowska |Sosnowiec | |
| 15-16 | 1/4 F | 42 |Kamil Palacz |BRAWO |Polska |
| | | |Agnieszka Jankowska |Raszyn | |
| 15-16 | 1/4 F | 45 |Jakub Kowalczyk |AS |Polska |
| | | |Bettina Molendowska |Kraków | |
| 17 | 1/4 F | 19 |Marcin Głuc |SYRENA |Polska |
| | | |Joanna Stefańska |Warszawa | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: GP STANDARD 5T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Marek Chojnacki | Warszawa |
| Sędzia A | Marek Chojnacki | Warszawa |
| Sędzia B | Iwona Pavlović | Olsztyn |
| Sędzia C | Robert Wota | Olsztyn |
| Sędzia D | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia E | Mikołaj Pożarski | Białystok |
| Sędzia F | Henryk Piasecki | Warszawa |
| Sędzia G | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Piotr Lach | Warszawa |
| | Piotr Lach | Warszawa |
| | Izabela Słomka | Białystok |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: GP STANDARD 5T
Liczba par: 18
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 28 |Andrzej Sadecki |CONTRA |Polska |
| | | |Karina Nawrot |Warszawa | |
| 2 | F | 54 |Marcin Kalitowski |ASTRA |Polska |
| | | |Kamila Domańska |Szczecin | |
| 3 | F | 29 |Jacek Fidurski |MUZA |Polska |
| | | |Aneta Mirska |Olsztyn | |
| 4 | F | 24 |Adam Markiel |TAKT |Polska |
| | | |Lidia Ćwiklińska |Włocławek | |
| 5 | F | 25 |Rafał Olek |CONTRA |Polska |
| | | |Magda Groszek |Warszawa | |
| 6 | F | 27 |Grzegorz Brzeszczak |CONTRA |Polska |
| | | |Tamara Szymerska |Warszawa | |
| 7-8 | 1/2 F | 26 |Łukasz Trochimiak |CONTRA |Polska |
| | | |Agnieszka Szawiel |Warszawa | |
| 7-8 | 1/2 F | 56 |Michał Kowalski |PASJA |Polska |
| | | |Katarzyna Paluch |Malbork | |
| 9 | 1/2 F | 23 |Adam Majewski |FEELING |Polska |
| | | |Monika Chychłowska |Warszawa | |
| 10 | 1/2 F | 21 |Marek Saczuk |SYRENA |Polska |
| | | |Monika Pyrgiel |Warszawa | |
| 11-13 | 1/2 F | 17 |Krzysztof Troc |RYTM |Polska |
| | | |Justyna Mudrewicz |Białystok | |
| 11-13 | 1/2 F | 18 |Jakub Kowalczyk |AS |Polska |
| | | |Bettina Molendowska |Kraków | |
| 11-13 | 1/2 F | 22 |Jakub Cymbor |ARTELA |Polska |
| | | |Agnieszka Olszewska |Białystok | |
| 14 | 1/4 F | 30 |Mariusz Kordek |ESTELA |Polska |
| | | |Anna Szybińska |Olsztyn | |
| 15-16 | 1/4 F | 20 |Aleksander Kluszczyński |SYRENA |Polska |
| | | |Anna Borsuk |Warszawa | |
| 15-16 | 1/4 F | 59 |Przemysław Kant |POWER DANCE |Polska |
| | | |Kamila Zielińska |Olsztyn | |
| 17 | 1/4 F | 16 |Michał Lech |ESTELA |Polska |
| | | |Izabela Jundził |Olsztyn | |
| 18 | 1/4 F | 19 |Marcin Głuc |SYRENA |Polska |
| | | |Joanna Stefańska |Warszawa | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
|