-
III Ogólnopolski Punktowy
Turniej Tańca Towarzyskiego
"OPOLSKIE LATO"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: III Ogólnopolski Punktowy |
| Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "OPOLSKIE LATO" |
| |
| Miejsce i data: Hala Sportowa Szk.Podst. nr 29 w Opolu, 21 czerwca 2003 |
| |
| Organizator: DANCE STUDIO "KWIATKOWSKI-GÓRECKA" - OPOLE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Kwiatkowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Janusz Kwiatkowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Janusz Kwiatkowski, Krzysztof Pluskota |
| |
| Konferansjer: Alicja Janus |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.21 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AKTAN | Wrocław |
| 4.| ATHINA | Oława |
| 5.| AXIS | Nowy Sącz |
| 6.| AZS Polit.Krak. | Kraków |
| 7.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 8.| BOTAFOGOS | Kalisz |
| 9.| BRAVO | Wrocław |
| 10.| CALIPSO | Lubusko |
| 11.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 12.| CARIOCA | Bełchatów |
| 13.| CRIM DANCE | Opole |
| 14.| D.S.Kwiatkowski-Gór. | Opole |
| 15.| DANCE STEP | Skoczów |
| 16.| DIAMENT | Wrocław |
| 17.| DZIUPLA | Poznań |
| 18.| ENCEK | Kraków |
| 19.| FALLAWAY | Opole |
| 20.| FENIKS | Krotoszyn |
| 21.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 22.| FLAMENCO | Zabrze |
| 23.| FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 24.| FORUM | Zabrze |
| 25.| GCT | Gliwice |
| 26.| GEMAR | Wrocław |
| 27.| GRACJA | Krosno |
| 28.| GRACJA | Łódź |
| 29.| IMPULS | Biłgoraj |
| 30.| IMPULS | Prochowice |
| 31.| ISKRA-LZM | Wrocław |
| 32.| JCT | Jastrzębie |
| 33.| JEDYNKA | Łódź |
| 34.| JEDYNKA | Szamotuły |
| 35.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 36.| KLASA | Tarnów |
| 37.| LIDER | Lublin |
| 38.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 39.| MARENGO | Gliwice |
| 40.| MDK | Lubliniec |
| 41.| MOK | Leszno |
| 42.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 43.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 44.| PARADIS | Kłodzko |
| 45.| PASJA | Kraków |
| 46.| PASJA | Poznań |
| 47.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 48.| PRO DANCE | Kraków |
| 49.| RAGTIME | Kęty |
| 50.| ROMAN | Jawor |
| 51.| RUDAN | Nowa Ruda |
| 52.| RYTM | Warszawa |
| 53.| S.T. Kurzak-Zamorski | Jelenia Góra |
| 54.| SHOW DANCE | Krotoszyn |
| 55.| SKT AGH | Kraków |
| 56.| STEP DANCE | Koluszki |
| 57.| STYL | Kłomnice |
| 58.| STYL | Wrocław |
| 59.| SZAFIR | Olesno |
| 60.| SZOK | Gliwice |
| 61.| SZYK | Częstochowa |
| 62.| Szk.Tań. K.Cieślak | Jelenia Góra |
| 63.| Szk.Tań. TLACH | Wrocław |
| 64.| Szk.Tań.Jabczyńscy | Wrocław |
| 65.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 66.| TAKT | Chełm |
| 67.| TANGO | Łódź |
| 68.| TLACH | Wrocław |
| 69.| ZORBA | Mykanów |
| 70.| ZORBA | Wręczyca Wlk. |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| III Ogólnopolski Punktowy |
| Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "OPOLSKIE LATO" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Hala Sportowa Szk.Podst. nr 29 w Opolu, 21 czerwca 2003 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 42 Artur Bystrzyski JEDYNKA |
| Aleksandra Rybarczyk Szamotuły |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 49 Karol Kowalik STYL |
| Joanna Kotowska Wrocław |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 50 Wojciech Niewolski PERFECT DANCE |
| Ola Sikorska Wrocław |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 108 Dawid Foltyński ZORBA |
| Elżbieta Kuliś Mykanów |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 110 Tomasz Latusek PAŁAC MŁODZIEŻY |
| Magdalena Cywińska Katowice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 116 Piotr Paczuski RAGTIME |
| Karolina Wojewodzic Kęty |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 117 Marcin Paszcza Szkoła Tańca AS |
| Klaudia Kowal Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 123 Adam Wojtuś Łódzki Dom Kultury |
| Alicja Dębowska Łódź |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 138 Michał Brzozowicz D.S.Kwiatkowski-Gór. |
| Żaneta Tymków Opole |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 97 Paweł Maźniak ZORBA |
| Marta Szymanek Wręczyca Wlk. |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 192 Rafał Hulak FORUM |
| Alina Piekarska Zabrze |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 151 Bartosz Gnoiński CANTINERO |
| Marta Gnoińska Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 152 Jacek Kaszuba ROMAN |
| Justyna Gut Jawor |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 157 Łukasz Matyjas A+S |
| Joanna Wąsikowska Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 193 Michał Kostempski MARENGO |
| Katarzyna Tync Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 194 Piotr Czekaj MARENGO |
| Agata Strzelecka Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 67 Grzegorz Kucharski D.S.Kwiatkowski-Gór. |
| Joanna Cieśla Opole |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 201 Tomasz Gębicki MARENGO |
| Justyna Hajkiewicz Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 204 Patryk Chrost FLAMENCO |
| Magdalena Marycz Zabrze |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 181 Maciej Sikorski GCT |
| Anna Zgadzaj Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 200 Sebastian Rabenda TLACH |
| Aleksandra Glazer Wrocław |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia A | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia B | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia C | Bernard Lewandowski | Bolesławiec |
| Sędzia D | Joanna Ziomek | Poznań |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia G | Andrzej Bieniek | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 30.0 | 16 |Michał Sadlak |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Helena Sadlak |Opole |
| 2 | F | 24.0 | 12 |Maciej Konikiewicz |ATHINA |
| | | | |Hanna Hołyńska |Oława |
| 3 | F | 18.0 | 15 |Szymon Sabatowicz |PASJA |
| | | | |Anna Krawczyk |Kraków |
| 4 | F | 12.0 | 20 |Kamil Ziomek |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Magda Słowik |Opole |
| 5 | F | 11.0 | 11 |Grzegorz Komorowski |KLASA |
| | | | |Patrycja Bryl |Tarnów |
| 6 | F | 10.0 | 9 |Dawid Diaków |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Marta Kownacka |Opole |
| 7 | 1/2 F | 9.0 | 19 |Krzysztof Winiarski |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Roksana Chmielewska |Opole |
| 8 | 1/2 F | 8.0 | 18 |Tomasz Szczepaniak |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Ela Krzysztoń |Opole |
| 9-10 | 1/2 F | 6.0 | 8 |Mateusz Adamczyk |MOK |
| | | | |Dorota Dekiert |Leszno |
| 9-10 | 1/2 F | 6.0 | 10 |Kamil Dobrowolski |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Adrianna Zubrzycka |Opole |
| 11 | 1/2 F | 5.0 | 14 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 8| X X 2|X X 2|X X 2|X X 2| 0| X 1| 9 9-10 | 8|
| 9| XXX 3|XX XX 4|X XXX X 5|XXXXXX 6| XXX 3| XXX 3| 24 6 !| 9|
| 10| XX X 3| X 1| X 1| XX 2| X X 2| 0| 9 9-10 | 10|
| 11|XX XX 4|XX X XX 5| X XXXX 5| XX 2|XXXXXX 6|XXXX XX 6| 28 5 !| 11|
| 12|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XX 3|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 36 1-2 !| 12|
| 14|X X 2| X 1| X 1|X X 2|X 1|X 1| 8 11 | 14|
| 15| XXXX 4|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 36 1-2 !| 15|
| 16|XX XX 4|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XX XXXX 6| 35 3 !| 16|
| 18|XXXXXX 6| XX 2|XX 2| X X 2| X 1|X 1| 14 8 | 18|
| 19| X 1| X 1|X XXX X 5| X X 2| XXX XX 5| XXXXXX 6| 20 7 | 19|
| 20|XX XXXX 6| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXX 5| XX X X 4| 33 4 !| 20|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 9|4656265 6.0|3663364 4.0|2444254 4.0|5564445 4.0|5565446 6.0|5655556 6.0| 30.0 6 | 9|
| 11|2565544 5.0|1555625 6.0|3555626 5.0|4655634 5.0|4651624 4.0|2562634 5.0| 30.0 5 | 11|
| 12|1234311 1.0|2112131 1.0|4666461 6.0|1333222 3.0|1132332 2.0|1323322 2.0| 15.0 2 | 12|
| 15|3442436 4.0|6444546 5.0|6332315 3.0|3241116 2.0|3343115 3.0|4241115 1.0| 18.0 3 | 15|
| 16|5121653 3.0|4231412 2.0|1121533 1.0|2122351 1.0|2226251 1.0|3134461 3.0| 11.0 1 | 16|
| 20|6313122 2.0|5326253 3.0|5213142 2.0|6416563 6.0|6414563 5.0|6416243 4.0| 22.0 4 | 20|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 37.0 | 50 |Wojciech Niewolski |PERFECT DANCE |
| | | | |Ola Sikorska |Wrocław |
| 2 | F | 31.0 | 49 |Karol Kowalik |STYL |
| | | | |Joanna Kotowska |Wrocław |
| 3 | F | 25.0 | 39 |Marcin Białek |RYTM |
| | | | |Karolina Benke |Warszawa |
| 4 | F | 19.0 | 43 |Przemysław Chomik |RUDAN |
| | | | |Agnieszka Lechocińska |Nowa Ruda |
| 5 | F | 18.0 | 45 |Artur Fontczak |GRACJA |
| | | | |Marika Dróżdż |Łódź |
| 6 | F | 17.0 | 42 |Artur Bystrzyski |JEDYNKA |
| | | | |Aleksandra Rybarczyk |Szamotuły |
| 7 | 1/2 F | 16.0 | 38 |Mariusz Beksa |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Eliza Dudzik |Opole |
| 8 | 1/2 F | 15.0 | 53 |Bartosz Prorok |GRACJA |
| | | | |Sylwia Jesiołowska |Krosno |
| 9 | 1/2 F | 14.0 | 52 |Zachariasz Popiołek |BOTAFOGOS |
| | | | |Aleksandra Dubanowicz |Kalisz |
| 10 | 1/2 F | 13.0 | 40 |Wiktor Brzeziński |STEP DANCE |
| | | | |Aleksandra Betnerowicz |Koluszki |
| 11 | 1/2 F | 12.0 | 46 |Igor Grabowski |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Sonia Kastelik |Opole |
| 12 | 1/2 F | 11.0 | 187 |Bartłomiej Dłubała |SZAFIR |
| | | | |Paulina Drab |Olesno |
| 13 | 1/4 F | 10.0 | 54 |Bartosz Stępniowski |ADiK |
| | | | |Justyna Przybytek |Bytom |
| 14 | 1/4 F | 9.0 | 186 |Tomasz Cetnerowski |MDK |
| | | | |Barbara Kubicka |Lubliniec |
| 15 | 1/4 F | 8.0 | 41 |Michał Bułka |PAŁAC MŁODZIEŻY |
| | | | |Katarzyna Latusek |Katowice |
| 16 | 1/4 F | 7.0 | 55 |Tomasz Wężykowski |ADiK |
| | | | |Teresa Pietrzyk |Bytom |
| 17 | 1/4 F | 6.0 | 44 |Marcin Dudzic |PARADIS |
| | | | |Magdalena Olejnik |Kłodzko |
| 18 | 1/4 F | 5.0 | 48 |Michał Konikiewicz |ATHINA |
| | | | |Agata Gosztyła |Oława |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 18
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 38| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XX X 3| X X XX 4|X X 2|XXXXX X 6|XXX X X 5| X XXXX 5| 37 9 !| 38|
| 39|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX X XX 5|X X XXX 5|X X XX 4|XXXXXXX 7| 48 5 !| 39|
| 40|X XXX 4| 0| XXXXX 5| XXXX 4|X X XXX 5| XX XXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 36 10 !| 40|
| 41| XX XX 4| XX X 3| XXXXX 5|XX XXX 5| X 1| 0| XXXX 4| XX 2| 24 15 | 41|
| 42|X X X 3|XX XXXX 6|X XX 3|X XX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXX 6| 41 7 !| 42|
| 43|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 2-3 !| 43|
| 44|XX X 3| X X X 3| XX X 3| X 1| XX X 3| X X X 3| XX X 3| XX X 3| 22 17 | 44|
| 45|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 53 2-3 !| 45|
| 46|XXXXX 5|X X XX 4|XX XX 4|XXX XXX 6| XXX X 4| XXXXXX 6|X XX XX 5| XX X X 4| 38 8 !| 46|
| 48| XXXXX 5|XXXX X 5| 0| X X 2| XXXX 4| XX 2| 0| 0| 18 18 | 48|
| 49|X X X X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 50 4 !| 49|
| 50|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XX XXXX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX X X 4|XXXXXXX 7|X XXX 4| 46 6 !| 50|
| 52| XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX X 6| X X X 3| XX 2|X XX X 4| XX XX 4|XXXX XX 6| 34 12 !| 52|
| 53|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 54 1 !| 53|
| 54| X X 2|XXXXXX 6|XX XX 4|XXXX X 5|XX XX 4|XX XX 4| X XX 3|XXX XX 5| 33 13 | 54|
| 55| XXX X 4| XX X 3| 0| X X X 3| XX X 3| XX X 3| XXX X 4| XX X 3| 23 16 | 55|
|186|X X 2| X X 2|X X XX 4|X X 2|XXXXX 5|XXXX X 5|XX X X 4|X X X 3| 27 14 |186|
|187|X XXX 4|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXX 6|X X X 3|X X 2|X X 2| 35 11 !|187|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 38| XXXX 4|X XXXX 5| X X 2| XXXXX 5| X 1| X X 2| X 1|XXXXX 5| 25 7 | 38|
| 39|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|X X XXX 5|X X XX 4|X XX XX 5|X X XX 4| 45 2-3 !| 39|
| 40| X X 2| 0| X 1| X 1| 0| X X 2| X 1| X X 2| 9 10 | 40|
| 42|X X X 3|X XX X 4|X X X 3|X X XX 4|XX X X 4|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 37 5 !| 42|
| 43|XXX 3|XXX X 4|XXX XXX 6|X XX 3|XXXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7| X X 2| 36 6 !| 43|
| 45|XX XXXX 6| X X XX 4|XXXXXXX 7|XX XX 4| X XXXX 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXX X 6| 45 2-3 !| 45|
| 46| 0| 0|X 1| X X 2| X 1| X 1| X 1| X 1| 7 11 | 46|
| 49|XXX XXX 6|XXXX XX 6|X XXX X 5|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6| 49 1 !| 49|
| 50|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXX 5| XXXX X 5| XXX X 4|X XX 3|XXXXX X 6| 41 4 !| 50|
| 52| X X X 3| XX X 3| X 1| 0| X 1|XXX 3| XX XX 4| X 1| 16 9 | 52|
| 53| XX 2| X 1| XXX X 4| XX X X 4|XXXXXXX 7| XX 2| 0| 0| 20 8 | 53|
|187| 0| X 1| 0| X 1|X 1| 0| X 1| X X 2| 6 12 |187|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 39|1211213 1.0|1221523 1.0|1414512 2.0|3326611 3.0|3565631 6.0|2655533 6.0|2655645 6.0|3566634 6.0| 31.0 3 | 39|
| 42|6663666 6.0|2554664 5.0|6663666 6.0|6663566 6.0|2642423 3.0|4341356 5.0|4312453 3.0|1321115 1.0| 35.0 6 | 42|
| 43|3446452 4.0|5646456 6.0|5535235 5.0|1535424 4.0|6434216 4.0|5433112 2.0|3443312 2.0|4645421 4.5| 31.5 4 | 43|
| 45|4155335 5.0|6163245 4.0|4151153 3.0|5454345 5.0|5151345 5.0|1264444 4.0|1164266 4.0|2153366 3.0| 33.0 5 | 45|
| 49|2532541 3.0|3412311 2.0|3346424 4.0|2241132 1.0|1316552 1.0|3526621 3.0|5536531 5.0|6414542 4.5| 23.5 2 | 49|
| 50|5324124 2.0|4335132 3.0|2222341 1.0|4112253 2.0|4223164 2.0|6112265 1.0|6221124 1.0|5232253 2.0| 14.0 1 | 50|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 39| | r | | | | | | | 1/1 | 39|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 25.0 | 4 |Krzysztof Sadurski |Szk.Tań. K.Cieślak |
| | | | |Natalia Głębocka |Jelenia Góra |
| 2 | F | 19.0 | 6 |Krystian Szymczak |STEP DANCE |
| | | | |Marta Stańdo |Koluszki |
| 3 | F | 13.0 | 3 |Mateusz Kulon |ATHINA |
| | | | |Karolina Winiarska |Oława |
| 4 | F | 7.0 | 7 |Hubert Świszcz |PARADIS |
| | | | |Natalia Michalik |Kłodzko |
| 5 | F | 6.0 | 1 |Andrzej Białobrzeski |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Anna Szwaiger |Opole |
| 6 | F | 5.0 | 2 |Piotr Jaroń |FOKUS |
| | | | |Ewelina Młynek |Dobrzeń Wielki |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|5453534 4.0|3455434 4.0|4222535 2.0|5545536 5.0|5645455 5.0|6666566 6.0| 26.0 5 | 1|
| 2|4645665 6.0|6666666 6.0|6656666 6.0|6666665 6.0|6556646 6.0|5433655 5.0| 35.0 6 | 2|
| 3|2332222 2.0|2223522 2.0|2534442 4.0|4424353 4.0|4423563 4.0|3315343 3.0| 19.0 3 | 3|
| 4|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1121111 1.0| 6.0 1 | 4|
| 6|6564446 5.0|4542255 5.0|3343354 3.0|2252442 2.0|2262222 2.0|2242232 2.0| 19.0 2 | 6|
| 7|3226353 3.0|5334343 3.0|5465223 5.0|3333224 3.0|3334334 3.0|4554424 4.0| 21.0 4 | 7|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
